マテリアル・パーツ
マコール®カット材価格表
MACOR® (マコール)カット材および加工品の販売は継続しておこなっております。
納期などお問い合わせはお問い合わせフォームよりご依頼願います。
丸棒
板材
※単位m/m 2025年1月6日現在
品番 | 寸法 | 価格 |
R-1 | φ5x150 | 3,500 |
R-2 | φ10x100 | 4,000 |
φ10x150 | 6,000 | |
R-3 | φ10x200 | 8,000 |
R-4 | φ10x300 | 10,500 |
R-5 | φ15x100 | 7,000 |
R-6 | φ15x200 | 14,000 |
R-7 | φ15x300 | 19,500 |
R-8 | φ20x100 | 9,500 |
R-9 | φ20x200 | 19,000 |
R-10 | φ20x300 | 25,000 |
R-11 | φ25x100 | 13,000 |
R-12 | φ25x200 | 25,000 |
R-13 | φ25x300 | 35,000 |
R-14 | φ30x100 | 18,000 |
R-15 | φ30x200 | 33,000 |
R-16 | φ30x300 | 45,000 |
R-17 | φ40x100 | 35,000 |
R-18 | φ40x200 | 70,000 |
R-19 | φ40x300 | 98,000 |
R-20 | φ50x100 | 40,000 |
R-21 | φ50x200 | 80,000 |
R-22 | φ50x300 | 115,000 |
品番 | 寸法 | 価格 |
S-1 | 5x100x100 | 14,400 |
5x150x150 | 38,750 | |
S-2 | 5x300x300 | 99,250 |
S-3 | 10x100x100 | 22,000 |
10x150x150 | 66,500 | |
S-4 | 10x300x300 | 171,250 |
S-5 | 15x100x100 | 28,750 |
15x150x150 | 84,400 | |
S-6 | 15x300x300 | 237,500 |
S-7 | 20x100x100 | 37,000 |
20x150x150 | 100,000 | |
S-8 | 20x300x300 | 305,000 |
S-9 | 25x100x100 | 42,000 |
25x150x150 | 134,750 | |
S-10 | 25x300x300 | 339,400 |
S-11 | 30x100x100 | 47,000 |
30x150x150 | 167,000 | |
S-12 | 30x300x300 | 378,500 |
S-13 | 40x100x100 | 63,750 |
S-14 | 40x300x300 | 49,5000 |
S-15 | 55x100x100 | 78,200 |
S-16 | 55x300x300 | 594,000 |
MACOR® は Corning Incorporated, Corning, NY の登録商標です。
※価格に消費税は含まれておりません。
※別途送料かかります。
※上記最大サイズ以内の寸法についても対応は可能です。
※加工品(製品)での対応も可能です。
※納期等はお問い合わせフォームよりご依頼願います。
※上記価格は変更になる可能性がございます。