主要設備
3Dスキャナ型三次元測定機
3Dプリンター
画像測定機
三次元測定機
画像測定機
画像測定機
CNC工具研削盤
ランニングソー
立型CNC旋盤
立型CNC旋盤
バンドソー
ワイヤー放電加工機
センターレスグラインダー
微細加工機
微細加工機
NCルーター
NCルーター
NCルーター
マシニングセンター
マシニングセンター
三次元測定機
設備一覧
マシニングセンター
名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
5軸マシニングセンター | オークマ | MU-4000V-L | 740×460×460 | 1台 |
5軸マシニングセンター | DMG | DMU50 evolution | 500×500×450 | 1台 |
5軸マシニングセンター | 庄田鉄工 | NC7100U | 2100×1200×800 | 1台 |
5軸マシニングセンター | ファナック | α-D21MiB7 | 700×400×400 | 4台 |
4軸マシニングセンター | ファナック | α-T14iFLa+DDR | 700×400×330 | 2台 |
微細加工機 | 碌々産業 | MEGA-SS400 | 410×330×200 | 1台 |
微細加工機 | 碌々産業 | CEGA-542 | 510×410×310 | 1台 |
マシニングセンター | 牧野フライス | GF6 | 1050×600×560 | 1台 |
マシニングセンター | オークマ | MX55VA | 1050×560×450 | 1台 |
マシニングセンター | カスガ | ACE-80A | 700×500×400 | 1台 |
マシニングセンター | 丸仲鉄工 | AT-250 | 2500×280×350 | 1台 |
マシニングセンター | ツガミ | VM32 | 500×400×300 | 1台 |
マシニングセンター | ブラザー | TC-S2D-O | 700×400×300 | 1台 |
マシニングセンター | ファナック | α-D28iB ADV Plus Y500 | 700×500×400 | 2台 |
マシニングセンター | ファナック | α-T10iA | 500×400×300 | 1台 |
マシニングセンター | ファナック | α-T14iA | 500×400×300 | 4台 |
マシニングセンター | ファナック | α-T14iALe | 700×400×300 | 1台 |
マシニングセンター | ファナック | α-T14iCLe | 700×400×330 | 2台 |
マシニングセンター | ファナック | α-T14iDLe | 700×400×330 | 2台 |
マシニングセンター | ファナック | α-T21iDLe | 700×400×330 | 1台 |
マシニングセンター | ファナック | α-T14iELe | 700×400×330 | 2台 |
マシニングセンター | ファナック | α-T21iELe | 700×400×330 | 1台 |
マシニングセンター | ファナック | α-T14iFLe | 700×400×330 | 2台 |
マシニングセンター | ファナック | α-D14LiB5 | 700×400×400 | 5台 |
マシニングセンター | ファナック | α-D14LiB5+ | 700×400×400 | 6台 |
マシニングセンター | ファナック | α-D21Mi5+ | 700×400×400 | 2台 |
旋盤
名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
CNC自動旋盤 | ツガミ | M50SY-Ⅲ | Φ51×100 | 1台 |
CNC自動旋盤 | ツガミ | B0208WB | Φ20×170 | 2台 |
CNC自動旋盤 | ツガミ | B0205Ⅲ | Φ20×170 | 2台 |
CNC自動旋盤 | スター精密 | SR-32J typeN | Φ32×80 | 1台 |
CNC自動旋盤 | スター精密 | SB-16 typeA | Φ16×150 | 1台 |
複合CNC旋盤 | オークマ | LB-300MY-C | Φ340×480 | 1台 |
複合CNC旋盤 | オークマ | LB-300M-C | Φ340×500 | 1台 |
複合CNC旋盤 | マザック | SQT-100MY | Φ280×300 | 1台 |
立型CNC旋盤 | オークマ | V80R | Φ800×840 | 1台 |
立型CNC旋盤 | オークマ | V760EX | Φ760×770 | 1台 |
CNC旋盤 | オークマ | LB3000EXⅡ | Φ410×500 | 7台 |
CNC旋盤 | オークマ | GENOS L400ⅡC | Φ390×500 | 1台 |
CNC旋盤 | オークマ | GENOS L400HE | Φ410×1100 | 1台 |
CNC旋盤 | オークマ | GENOS L250 | Φ410×1100 | 1台 |
CNC旋盤 | オークマ | LCS-25 | Φ390×480 | 3台 |
CNC旋盤 | オークマ | LCS-15 | Φ270×280 | 2台 |
CNC旋盤 | ツガミ | M08J-Ⅱ | Φ280×280 | 2台 |
CNC小型旋盤 | エグロ | EBN-10EX,α | Φ150×150 | 4台 |
NCルーター
名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
NCルーター | 庄田鉄工 | BP1-U01-01 | 3000×1500×500 | 1台 |
NCルーター | 平安コーポレーション | REX ⅡB | 1300×1300×400 | 1台 |
NCルーター | 庄田鉄工 | NCN1210 | 3000×1500×200 | 2台 |
NCルーター | フジ産業 | FZ-1600-3100 | 3100×1600×200 | 1台 |
ワイヤー放電加工機
名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | MV1200S | 400×300×220 | 1台 |
研削機
名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
センターレスグラインダー | 日本精機 | LG-18 | Φ60まで | 1台 |
CNC工具研削盤 | 牧野フライス精機 | MG30 | Φ32×200 | 1台 |
工具研削盤 | 伊藤製作所 | DP-3 | Φ32×150 | 1台 |
精密平面ラップ盤 | 浜井産業 | 9BF | Φ180×10 | 1台 |
アニール炉
名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
アニール炉 | エスペック | PHH-401M | 1000×1000×1000 | 1台 |
アニール炉 | エスペック | PHH-201M | 600×600×600 | 2台 |
3Dプリンター・特殊加工機
名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ホーニング砥石溝入れ機 | 清和鉄工 | HG404 | 180×200×280 | 1台 |
樹脂曲げ電気炉 | プロシード | - | 2200幅まで | 1台 |
3Dプリンター | markforged | X7 | 330×270×200 | 1台 |
3Dプリンター | Tiertime | UP BOX+ | 255×205×205 | 1台 |
切断機
名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ランニングソー | アミテック | RCV250-205-T110A | 2500×2450×100 | 1台 |
パネルソー | 市川鐵工所 | IK-800FKER | 2500×2200×60 | 1台 |
パネルソー | 協立精機 | KPNⅡ-800AHD | 2400×2150×50 | 1台 |
バンドソー(幅600) | サンキョウ | ビューティーカット | Φ510まで | 1台 |
バンドソー(Φ410) | 大東精機 | GA410V | Φ410まで | 1台 |
バンドソー(Φ410) | 大東精機 | GA330 | Φ330まで | 1台 |
バンドソー(Φ260) | 大東精機 | LTA2630 | Φ260まで | 1台 |
プレーナー | 常盤工業 | ADR-502P | 496×400 | 1台 |
プレーナー | 飯田工業 | SX-534 | 500×300 | 3台 |
測定機
名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
CNC 三次元測定機 | カールツァイス | CONTURA RDS9/12/8 | 900×1200×800 | 1台 |
CNC 三次元測定機 | カールツァイス | DuraMax RT 5/5/5 | 500×500×500 | 2台 |
CNC 三次元測定機 | カールツァイス | DuraMax 5/5/5 | 500×500×500 | 1台 |
CNC 三次元測定機 | 東京精密 | ZYZAX SVA1015A | 1000×1500×600 | 1台 |
3Dスキャナ型三次元測定機 | キーエンス | VL-730 | Φ300×200 | 1台 |
3D形状測定機 | キーエンス | VR-5200 | 206×104×73 | 1台 |
CNC 画像測定機 | ニコン | NEXIV VMR-1515 | 150×150×150 | 1台 |
画像測定機 | キーエンス | LM-7030T | 300×200×75 | 1台 |
画像測定機 | キーエンス | IM-7030T | 300×200×75 | 2台 |
画像測定機 | キーエンス | IM-6225 | Φ100×200×30 | 1台 |
マイクロスコープ | キーエンス | VHX-700F | 0~5000倍 | 1台 |
万能投影機 | ニコン | V-20A | 200×150 | 1台 |
真円度測定機 | 東京精密 | RONDCOM TOUCH | Φ150×160 | 1台 |
表面粗さ測定機 | 東京精密 | SURFCOM 130A | 50mmまで | 2台 |
CAD/CAM
名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
3次元 | TOPsolid | CAD/CAM | - | 1台 |
3次元 | SolidWorks | CAD | - | 2台 |
3次元 | VISI Modeling | CAD | - | 1台 |
2.5次元 | Nasuka Pro | CAD/CAM | - | 8台 |
2次元 | Nasuka Pro | CAD/CAM | - | 35台 |
2次元 | Nasuka Pro | CAD/CAM | - | 35台 |