ようこそ!プラスチック加工興和株式会社|マテリアル・パーツへ
マコール®カット材価格表
プラスチック加工興和ではセラミックの新素材「マコール®」のカット販売を行っております。
フォームに掲載されていないサイズがご入用の場合は無料でお見積りいたします。
※単位 m/m
丸 棒 |
板 材 |
|||||
品番 | 寸法 | 販売価格 | 品番 | 寸法 | 販売価格 | |
R-1 | φ 5 x 150 | 3,500 | S-1 | 5 x 100 x 100 | 14,400 | |
R-2 | φ10 x 100 | 4,000 | S-2 | 5 x 300 x 300 | 99,250 | |
R-3 | φ10 x 200 | 8,000 | S-3 | 10 x 100 x 100 | 22,000 | |
R-4 | φ10 x 300 | 10,500 | S-4 | 10 x 300 x 300 | 171,250 | |
R-5 | φ15 x 100 | 7,000 | S-5 | 15 x 100 x 100 | 28,750 | |
R-6 | φ15 x 200 | 14,000 | S-6 | 15 x 300 x 300 | 237,500 | |
R-7 | φ15 x 300 | 19,500 | S-7 | 20 x 100 x 100 | 37,000 | |
R-8 | φ20 x 100 | 9,500 | S-8 | 20 x 300 x 300 | 305,000 | |
R-9 | φ20 x 200 | 19,000 | S-9 | 25 x 100 x 100 | 42,000 | |
R-10 | φ20 x 300 | 25,000 | S-10 | 25 x 300 x 300 | 339,400 | |
R-11 | φ25 x 100 | 13,000 | S-11 | 30 x 100 x 100 | 47,000 | |
R-12 | φ25 x 200 | 25,000 | S-12 | 30 x 300 x 300 | 378,500 | |
R-13 | φ25 x 300 | 35,000 | S-13 | 40 x 100 x 100 | 63,750 | |
R-14 | φ30 x 100 | 18,000 | S-14 | 40 x 300 x 300 | 495,000 | |
R-15 | φ30 x 200 | 33,000 | S-15 | 55 x 100 x 100 | 78,200 | |
R-16 | φ30 x 300 | 45,000 | S-16 | 55 x 300 x 300 | 594,000 | |
R-17 | φ40 x 100 | 35,000 | ||||
R-18 | φ40 x 200 | 70,000 | ||||
R-19 | φ40 x 300 | 98,000 | ||||
R-20 | φ50 x 100 | 40,000 | ||||
R-21 | φ50 x 200 | 80,000 | ||||
R-22 | φ50 x 300 | 115,000 |
※ 価格に消費税は含まれておりません。
送料は、合計3万円以上で無料ですが、宅急便やメール便など、全国どこでも地域サイズ 重量などで一番安い方法で発送いたします。
納期は受注後、通常1週間以内に発送致します。(在庫不足の場合は、ご連絡致します。)
※お急ぎの場合は、電話にてご連絡下さい。
プラスチック加工興和(株) TEL 054-265-0885
メールでのお見積り、お問い合わせはこちら
※マコール®はコーニング・インコーポレイテッド社の登録商標です。
マコール®の特徴
マコール®は、板・角棒・丸棒のブロック素材です。
一般の工作機械と工具で、あらゆる形に容易
に切削加工できます。
加工後の焼成は、一切不要。
そのまますぐ耐熱部品・電気絶縁部品・断熱部品として使用できます。
ガラス、セラミックスの特性と金属加工の容易さを共有したセラミック新素材です。